CN FengKe的用户贡献

此用户有172次编辑。​账号创建于2025年7月9日 (星期三)。
搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看(较新50条 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2025年7月30日 (星期三)

  • 23:372025年7月30日 (三) 23:37 差异 历史 −113 亡者之怒 无编辑摘要 当前
  • 23:342025年7月30日 (三) 23:34 差异 历史 −30 最后希望 无编辑摘要 当前
  • 23:312025年7月30日 (三) 23:31 差异 历史 +1,477 最后希望 创建页面,内容为“== 最后希望(Last Hope) == {{附魔信息框 | 名称 = 最后希望 | 英文名 = Last Hope | 附魔ID = enchantplus:last_hope | 类型 = 战斗(武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 剑(<code>#minecraft:enchantable/sword</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 8(每级+11) | 附魔台最高消耗 = 21(每级+9) | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效果 === * 当持有此…”
  • 23:222025年7月30日 (三) 23:22 差异 历史 −78 回声射击 无编辑摘要 当前
  • 23:222025年7月30日 (三) 23:22 差异 历史 0 风暴之箭 无编辑摘要 当前
  • 23:212025年7月30日 (三) 23:21 差异 历史 +1,915 回声射击 创建页面,内容为“== 回响射击(Echo Shot) == {{附魔信息框 | 名称 = 回响射击 | 英文名 = Echo Shot | 附魔ID = enchantplus:echo_shot | 类型 = 战斗(远程武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 远程武器(<code>#voxel:enchantable/range</code>,包括弓和弩) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 2 | 附魔台最低消耗 = 50(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 50(每级+9) | 铁砧消耗 = 6 }} === 附…”
  • 23:212025年7月30日 (三) 23:21 差异 历史 +1,889 微风之箭 创建页面,内容为“== 微风之箭(Breezing Arrows) == {{附魔信息框 | 名称 = 微风之箭 | 英文名 = Breezing Arrows | 附魔ID = enchantplus:breezing_arrow | 类型 = 战斗(远程武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 远程武器(<code>#voxel:enchantable/range</code>,包括弓和弩) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 2 | 附魔台最低消耗 = 50(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 50(每级+9) | 铁砧消耗…” 当前
  • 23:212025年7月30日 (三) 23:21 差异 历史 +1,561 永恒霜冻 创建页面,内容为“== 永恒冰霜(Eternal Frost) == {{附魔信息框 | 名称 = 永恒冰霜 | 英文名 = Eternal Frost | 附魔ID = enchantplus:eternal_frost | 类型 = 战斗(远程武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 远程武器(<code>#voxel:enchantable/range</code>,包括弓和弩) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 50(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 50(每级+9) | 铁砧消耗 = 6…” 当前
  • 23:212025年7月30日 (三) 23:21 差异 历史 +1,654 风暴之箭 创建页面,内容为“== 风暴之箭(Storm Arrows) == {{附魔信息框 | 名称 = 风暴之箭 | 英文名 = Storm Arrows | 附魔ID = enchantplus:storm_arrow | 类型 = 战斗(远程武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 远程武器(<code>#voxel:enchantable/range</code>,包括弓和弩) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 50(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 50(每级+9) | 铁砧消耗 = 6 }}…”
  • 23:082025年7月30日 (三) 23:08 差异 历史 +258 连锁采集 无编辑摘要 当前
  • 23:052025年7月30日 (三) 23:05 差异 历史 −3 采矿+ 无编辑摘要 当前
  • 23:042025年7月30日 (三) 23:04 差异 历史 +263 采矿+ 无编辑摘要
  • 23:012025年7月30日 (三) 23:01 差异 历史 +4 连锁采集 无编辑摘要
  • 23:012025年7月30日 (三) 23:01 差异 历史 +6 采矿+ 无编辑摘要
  • 23:002025年7月30日 (三) 23:00 差异 历史 +22 采矿 CN FengKe移动页面采矿采矿+ 当前 标签新重定向
  • 23:002025年7月30日 (三) 23:00 差异 历史 0 采矿+ CN FengKe移动页面采矿采矿+
  • 23:002025年7月30日 (三) 23:00 差异 历史 +1,170 刷怪笼之触 创建页面,内容为“== 刷怪笼之触(Spawner Touch) == {{附魔信息框 | 名称 = 刷怪笼之触 | 英文名 = Spawner Touch | 附魔ID = enchantplus:spawner_touch | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 镐(<code>#voxel:enchantable/pickaxes</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 50(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 80(每级+9) | 铁砧消耗 = 8 }} === 附魔效果 ===…” 当前
  • 22:592025年7月30日 (三) 22:59 差异 历史 +1,491 采矿+ 创建页面,内容为“== 采矿+(Mining+) == {{附魔信息框 | 名称 = 采矿+ | 英文名 = Mining+ | 附魔ID = enchantplus:miningplus | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 采矿工具(<code>#minecraft:enchantable/mining_loot</code>,包括镐、铲、斧等) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 15(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 4 }} === 附…”
  • 22:592025年7月30日 (三) 22:59 差异 历史 +1,359 连锁采集 创建页面,内容为“== 连锁采集(Vein Miner) == {{附魔信息框 | 名称 = 连锁采集 | 英文名 = Vein Miner | 附魔ID = enchantplus:vein_miner | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 镐(<code>#voxel:enchantable/pickaxes</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 15(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 4 }} === 附魔效果 === * 当手持…”
  • 22:592025年7月30日 (三) 22:59 差异 历史 +1,403 基岩破坏者 创建页面,内容为“== 基岩破坏者(Bedrock Breaker) == {{附魔信息框 | 名称 = 基岩破坏者 | 英文名 = Bedrock Breaker | 附魔ID = enchantplus:bedrock_breaker | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 镐(<code>#voxel:enchantable/pickaxes</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 50(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 80(每级+9) | 铁砧消耗 = 5 }} === 附魔效…”

2025年7月22日 (星期二)

  • 19:372025年7月22日 (二) 19:37 差异 历史 +24 首页 无编辑摘要
  • 19:372025年7月22日 (二) 19:37 差异 历史 +15 分类:神人榜 创建页面,内容为“这是神人榜”
  • 19:002025年7月22日 (二) 19:00 差异 历史 +1,446 冈格尼尔之息 创建页面,内容为“== 冈格尼尔之息(Gungnir Breath) == {{附魔信息框 | 名称 = 冈格尼尔之息 | 英文名 = Gungnir Breath | 附魔ID = enchantplus:gungnir_breath | 类型 = 战斗(武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 三叉戟(<code>#minecraft:enchantable/trident</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 12(每级+8) | 附魔台最高消耗 = 21(每级+8) | 铁砧消耗 = 6 }} ==…” 当前
  • 18:592025年7月22日 (二) 18:59 差异 历史 +1,498 风力推进 创建页面,内容为“== 风力推进(Wind Propulsion) == {{附魔信息框 | 名称 = 风力推进 | 英文名 = Wind Propulsion | 附魔ID = enchantplus:wind_propulsion | 类型 = 战斗(武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 重锤(<code>#minecraft:enchantable/mace</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 15(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 4 }} === 附魔效果…” 当前
  • 18:582025年7月22日 (二) 18:58 差异 历史 +115 地震波 无编辑摘要 当前
  • 18:572025年7月22日 (二) 18:57 差异 历史 +1,476 地震波 创建页面,内容为“== 地震波(Teluric Wave) == {{附魔信息框 | 名称 = 地震波 | 英文名 = Teluric Wave | 附魔ID = enchantplus:teluric_wave | 类型 = 战斗(武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 重锤(<code>#minecraft:enchantable/mace</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 15(每级+10) | 附魔台最高消耗 = 50(每级+10) | 铁砧消耗 = 6 }} === 附魔效果 === * 当…”
  • 18:562025年7月22日 (二) 18:56 差异 历史 +1,364 雷击 创建页面,内容为“== 雷击(Striker) == {{附魔信息框 | 名称 = 雷击 | 英文名 = Striker | 附魔ID = enchantplus:striker | 类型 = 战斗(武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 重锤(<code>#minecraft:enchantable/mace</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 2 | 附魔台最低消耗 = 25 | 附魔台最高消耗 = 50 | 铁砧消耗 = 4 }} === 附魔效果 === * 当手持此附魔的武器时,穿戴者对闪电伤…” 当前
  • 18:552025年7月22日 (二) 18:55 差异 历史 +1,107 跳跃 创建页面,内容为“== 跳跃(Leaping) == {{附魔信息框 | 名称 = 跳跃 | 英文名 = Leaping | 附魔ID = enchantplus:leaping | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 护腿(<code>#minecraft:enchantable/leg_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 15(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效果 === * 当持有此附魔的…” 当前
  • 18:542025年7月22日 (二) 18:54 差异 历史 +941 快速游泳 创建页面,内容为“== 快速游泳(Fast Swim) == {{附魔信息框 | 名称 = 快速游泳 | 英文名 = Fast Swim | 附魔ID = enchantplus:fast_swim | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 护腿(<code>#minecraft:enchantable/leg_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 15(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 3 }} === 附魔效果 === * 当…” 当前
  • 18:542025年7月22日 (二) 18:54 差异 历史 +1,307 巨人化 创建页面,内容为“== 巨人化(Oversize) == {{附魔信息框 | 名称 = 巨人化 | 英文名 = Oversize | 附魔ID = enchantplus:oversize | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 护腿(<code>#minecraft:enchantable/leg_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 4 | 附魔台最低消耗 = 8(每级+12) | 附魔台最高消耗 = 35(每级+8) | 铁砧消耗 = 1 }} === 附魔效果 === * 当持有此…” 当前
  • 18:542025年7月22日 (二) 18:54 差异 历史 +1,745 矮人化 创建页面,内容为“== 矮人化(Dwarfed) == {{附魔信息框 | 名称 = 矮人化 | 英文名 = Dwarfed | 附魔ID = enchantplus:dwarfed | 类型 = 诅咒(护甲) | 颜色 = 红色 | 适用装备 = 护腿(<code>#minecraft:enchantable/leg_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 5 | 附魔台最低消耗 = 8(每级+12) | 附魔台最高消耗 = 35(每级+8) | 铁砧消耗 = 1 }} === 附魔效果 === * 当持有此附魔的护腿…” 当前
  • 18:522025年7月22日 (二) 18:52 差异 历史 +1,078 收割者 创建页面,内容为“== 收割者(Scyther) == {{附魔信息框 | 名称 = 收割者 | 英文名 = Scyther | 附魔ID = enchantplus:scyther | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 锄头(<code>#voxel:enchantable/hoes</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 12(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 29(每级+5) | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效果 === * 当手持此附魔的锄…” 当前
  • 18:522025年7月22日 (二) 18:52 差异 历史 +876 收获 创建页面,内容为“== 收获(Harvest) == {{附魔信息框 | 名称 = 收获 | 英文名 = Harvest | 附魔ID = enchantplus:harvest | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 锄头(<code>#voxel:enchantable/hoes</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 6(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 14(每级+12) | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效果 === * 当玩家手持此附魔的锄…” 当前
  • 18:512025年7月22日 (二) 18:51 差异 历史 +1,111 虚空免疫 创建页面,内容为“== 虚空免疫(Voidless) == {{附魔信息框 | 名称 = 虚空免疫 | 英文名 = Voidless | 附魔ID = enchantplus:voidless | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 头盔(<code>#minecraft:enchantable/head_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 25 | 附魔台最高消耗 = 42 | 铁砧消耗 = 3 }} === 附魔效果 === * 当持有此附魔的头盔被穿…” 当前
  • 18:502025年7月22日 (二) 18:50 差异 历史 +827 夜视 创建页面,内容为“== 夜视(Bright Vision) == {{附魔信息框 | 名称 = 夜视 | 英文名 = Bright Vision | 附魔ID = enchantplus:bright_vision | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 头盔(<code>#minecraft:enchantable/head_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 12 | 附魔台最高消耗 = 42 | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效果 === * 当持有此附魔的头盔被…” 当前
  • 18:492025年7月22日 (二) 18:49 差异 历史 +980 自动进食 创建页面,内容为“== 自动进食(Auto Feed) == {{附魔信息框 | 名称 = 自动进食 | 英文名 = Auto Feed | 附魔ID = enchantplus:auto_feed | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 头盔(<code>#minecraft:enchantable/head_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 45(每级+10) | 附魔台最高消耗 = 45(每级+10) | 铁砧消耗 = 6 }} === 附魔效果 === *…” 当前
  • 18:482025年7月22日 (二) 18:48 差异 历史 +1,170 动能保护 创建页面,内容为“== 动能保护(Kinetic Protection) == {{附魔信息框 | 名称 = 动能保护 | 英文名 = Kinetic Protection | 附魔ID = enchantplus:kinetic_protection | 类型 = 战斗(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 鞘翅(<code>#voxel:enchantable/elytra</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 5 | 附魔台最低消耗 = 1(每级+11) | 附魔台最高消耗 = 12(每级+11) | 铁砧消耗 = 1 }} === 附…” 当前
  • 18:482025年7月22日 (二) 18:48 差异 历史 +1,095 装甲强化 创建页面,内容为“== 装甲强化(Armored) == {{附魔信息框 | 名称 = 装甲强化 | 英文名 = Armored | 附魔ID = enchantplus:armored | 类型 = 战斗(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 鞘翅(<code>#voxel:enchantable/elytra</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 4 | 附魔台最低消耗 = 60(每级+11) | 附魔台最高消耗 = 60(每级+11) | 铁砧消耗 = 10 }} === 附魔效果 === * 当持有此附…” 当前
  • 18:472025年7月22日 (二) 18:47 差异 历史 +1,251 附魔诅咒 创建页面,内容为“== 附魔诅咒(Curse of Enchant) == {{附魔信息框 | 名称 = 附魔诅咒 | 英文名 = Curse of Enchant | 附魔ID = enchantplus:curse_of_enchant | 类型 = 诅咒(通用) | 颜色 = 红色 | 适用装备 = 所有可消耗耐久的物品(<code>#minecraft:enchantable/durability</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 5(每级+4) | 附魔台最高消耗 = 12(每级+8) | 铁砧消耗 = 1 }…” 当前
  • 18:442025年7月22日 (二) 18:44 差异 历史 +1,509 脆弱诅咒 创建页面,内容为“== 脆弱诅咒(Curse of Breaking) == {{附魔信息框 | 名称 = 脆弱诅咒 | 英文名 = Curse of Breaking | 附魔ID = enchantplus:curse_of_breaking | 类型 = 诅咒(通用) | 颜色 = 红色 | 适用装备 = 所有可消耗耐久的物品(<code>#minecraft:enchantable/durability</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 5 | 附魔台最低消耗 = 5(每级+4) | 附魔台最高消耗 = 11(每级+4) | 铁砧消耗 =…”
  • 18:432025年7月22日 (二) 18:43 差异 历史 +938 建筑之臂 创建页面,内容为“== 建筑之臂(Builder Arm) == {{附魔信息框 | 名称 = 建筑之臂 | 英文名 = Builder Arm | 附魔ID = enchantplus:builder_arm | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 胸甲(<code>#minecraft:enchantable/chest_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 45(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效果 === *…” 当前
  • 18:392025年7月22日 (二) 18:39 差异 历史 −49 首页 无编辑摘要 标签可视化编辑

2025年7月20日 (星期日)

2025年7月17日 (星期四)

  • 15:052025年7月17日 (四) 15:05 差异 历史 +989 精准射击 创建页面,内容为“== 精准射击(Accuracy Shot) == {{附魔信息框 | 名称 = 精准射击 | 英文名 = Accuracy Shot | 附魔ID = enchantplus:accuracy_shot | 类型 = 战斗(远程武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 远程武器(<code>#voxel:enchantable/range</code>,包括弓和弩) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 20(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 65(每级+9) | 铁砧消耗 = 4…” 当前
  • 15:012025年7月17日 (四) 15:01 差异 历史 +1,393 熔岩行者 创建页面,内容为“== 熔岩行者(Lava Walker) == {{附魔信息框 | 名称 = 熔岩行者 | 英文名 = Lava Walker | 附魔ID = enchantplus:lava_walker | 类型 = 实用(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 靴子(<code>#minecraft:enchantable/foot_armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 3 | 附魔台最低消耗 = 75(每级+25) | 附魔台最高消耗 = 75(每级+25) | 铁砧消耗 = 8 }} === 附魔效果 ===…” 当前
  • 14:582025年7月17日 (四) 14:58 差异 历史 +986 伐木工 创建页面,内容为“== 伐木工(Timber) == {{附魔信息框 | 名称 = 伐木工 | 英文名 = Timber | 附魔ID = enchantplus:timber | 类型 = 实用(工具) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 斧(<code>#voxel:enchantable/axes</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 15 | 附魔台最高消耗 = 65 | 铁砧消耗 = 4 }} === 附魔效果 === * 当手持此附魔的斧头并破坏一个方块时,会触…” 当前
  • 13:402025年7月17日 (四) 13:40 差异 历史 −680 首页 无编辑摘要
  • 13:342025年7月17日 (四) 13:34 差异 历史 +1,170 毒素防护 创建页面,内容为“== 毒素防护(Venom Protection) == {{附魔信息框 | 名称 = 毒素防护 | 英文名 = Venom Protection | 附魔ID = enchantplus:venom_protection | 类型 = 战斗(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 护甲(<code>#minecraft:enchantable/armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 1 | 附魔台最低消耗 = 8(每级+12) | 附魔台最高消耗 = 21(每级+9) | 铁砧消耗 = 2 }} === 附魔效…” 当前
  • 13:322025年7月17日 (四) 13:32 差异 历史 +1,075 生命+ 创建页面,内容为“== 生命+(Life+) == {{附魔信息框 | 名称 = 生命+ | 英文名 = Life+ | 附魔ID = enchantplus:lifeplus | 类型 = 战斗(护甲) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 护甲(<code>#minecraft:enchantable/armor</code>) | 所属数据包 = Neo Enchant+ | 等级上限 = 5 | 附魔台最低消耗 = 9(每级+9) | 附魔台最高消耗 = 21(每级+11) | 铁砧消耗 = 1 }} === 附魔效果 === * 当持有此附魔的护甲…”
  • 13:322025年7月17日 (四) 13:32 差异 历史 −5 狂怒 无编辑摘要
最新 | 最旧) 查看(较新50条 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500