亡者之怒:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
** I级:+2点伤害 | ** I级:+2点伤害 | ||
** 每提升一级,额外增加2点伤害。(例如:II级+4,III级+6) | ** 每提升一级,额外增加2点伤害。(例如:II级+4,III级+6) | ||
* | * 当附魔武器的持有者(攻击者)持有此附魔的武器攻击实体时,有几率获得短暂的'''力量I'''效果(持续1-3刻)。 | ||
** I级:30%几率获得力量 | ** I级:30%几率获得力量 | ||
** 每提升一级,几率额外增加15%。(例如:II级45%几率,III级60%几率) | ** 每提升一级,几率额外增加15%。(例如:II级45%几率,III级60%几率) | ||
第25行: | 第25行: | ||
* 这是一个多等级附魔,最高可达3级。 | * 这是一个多等级附魔,最高可达3级。 | ||
* 非常适合“背水一战”的战斗风格,在玩家生命垂危时提供强大的爆发力。 | * 非常适合“背水一战”的战斗风格,在玩家生命垂危时提供强大的爆发力。 | ||
[[分类:附魔]] | [[分类:附魔]] |
2025年7月30日 (三) 23:37的最新版本
亡者之怒(Spiteful)
英文名 | Spiteful |
---|---|
附魔ID | dnt:spiteful |
类型 | 战斗(武器) |
颜色 | 默认(白色) |
适用装备 | 武器(#minecraft:enchantable/weapon )
|
所属数据包 | Dungeons and Taverns |
等级上限 | 3 |
附魔台最低消耗 | 5(每级+10) |
附魔台最高消耗 | 10(每级+15) |
铁砧消耗 | 2 |
附魔效果
- 当附魔武器的持有者(攻击者)的生命值在 0到5 之间时,武器会造成额外伤害。
- I级:+2点伤害
- 每提升一级,额外增加2点伤害。(例如:II级+4,III级+6)
- 当附魔武器的持有者(攻击者)持有此附魔的武器攻击实体时,有几率获得短暂的力量I效果(持续1-3刻)。
- I级:30%几率获得力量
- 每提升一级,几率额外增加15%。(例如:II级45%几率,III级60%几率)
附加说明
- 这是一个多等级附魔,最高可达3级。
- 非常适合“背水一战”的战斗风格,在玩家生命垂危时提供强大的爆发力。