灾厄杀手:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 灾厄杀手(Illagers' Bane) == | == 灾厄杀手(Illagers' Bane) == | ||
{{附魔信息框 | {{附魔信息框 | ||
| 名称 = | | 名称 = 灾厄杀手 | ||
| 英文名 = Illagers' Bane | | 英文名 = Illagers' Bane | ||
| 附魔ID = dnt:illagers_bane | | 附魔ID = dnt:illagers_bane | ||
第21行: | 第21行: | ||
=== 冲突附魔 === | === 冲突附魔 === | ||
灾厄杀手与以下附魔冲突: | |||
* [https://zh.minecraft.wiki/w/锋利 锋利](Sharpness) | * [https://zh.minecraft.wiki/w/锋利 锋利](Sharpness) | ||
* [https://zh.minecraft.wiki/w/亡灵杀手 亡灵杀手](Smite) | * [https://zh.minecraft.wiki/w/亡灵杀手 亡灵杀手](Smite) | ||
第30行: | 第30行: | ||
* 此附魔在面对劫掠者类型的敌人时效率极高,非常适合用于应对[https://zh.minecraft.wiki/w/劫掠 袭击]事件或在[https://zh.minecraft.wiki/w/林地府邸 林地府邸]中探险。 | * 此附魔在面对劫掠者类型的敌人时效率极高,非常适合用于应对[https://zh.minecraft.wiki/w/劫掠 袭击]事件或在[https://zh.minecraft.wiki/w/林地府邸 林地府邸]中探险。 | ||
[[分类:附魔]] | [[index.php?title=分类:附魔]] |
2025年7月10日 (四) 10:26的版本
灾厄杀手(Illagers' Bane)
英文名 | Illagers' Bane |
---|---|
附魔ID | dnt:illagers_bane |
类型 | 战斗(武器) |
颜色 | 默认(白色) |
适用装备 | 武器(#minecraft:enchantable/weapon) |
所属数据包 | |
等级上限 | 5 |
附魔台最低消耗 | 5(每级+8) |
附魔台最高消耗 | 25(每级+8) |
铁砧消耗 | 2 |
附魔效果
冲突附魔
灾厄杀手与以下附魔冲突: