轻灵护甲:修订间差异
外观
创建页面,内容为“== 沉重武器(Heavy) == {{附魔信息框 | 名称 = 沉重武器 | 英文名 = Heavy | 附魔ID = kattersstructures:heavy | 类型 = 战斗(武器) | 颜色 = 默认(白色) | 适用装备 = 武器(#minecraft:enchantable/weapon) | 稀有度 = 1(极为稀有) | 等级上限 = 5 | 附魔台最低消耗 = 0 | 附魔台最高消耗 = 0 | 铁砧消耗 = 8 | 附魔槽位 = 主手 }} === 附魔效果 === * '''伤害提升''':使武器造成…” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== | == 轻灵护甲(Light) == | ||
{{附魔信息框 | {{附魔信息框 | ||
| 名称 = | | 名称 = 轻灵护甲 | ||
| 英文名 = | | 英文名 = Light | ||
| 附魔ID = kattersstructures: | | 附魔ID = kattersstructures:light | ||
| 类型 = | | 类型 = 防御(护甲) | ||
| 颜色 = 默认(白色) | | 颜色 = 默认(白色) | ||
| 适用装备 = | | 适用装备 = 护甲(#minecraft:enchantable/armor) | ||
| 稀有度 = 1(极为稀有) | | 稀有度 = 1(极为稀有) | ||
| 等级上限 = | | 等级上限 = 2 | ||
| 附魔台最低消耗 = 0 | | 附魔台最低消耗 = 0 | ||
| 附魔台最高消耗 = 0 | | 附魔台最高消耗 = 0 | ||
| 铁砧消耗 = 8 | | 铁砧消耗 = 8 | ||
| 附魔槽位 = | | 附魔槽位 = 护甲 | ||
}} | }} | ||
=== 附魔效果 === | === 附魔效果 === | ||
* '''属性调整''': | * '''属性调整''': | ||
::* 降低 | ::* 提高 '''移动速度'''。 | ||
::* | :::* I级:+0.3移动速度 | ||
:::* II级:+0.6移动速度 | |||
::* 降低 '''重力'''。 | |||
:::* I级:-0.2重力(使玩家跳跃更高,下落速度减缓,同时更容易被击飞。) | |||
:::* II级:-0.3重力 | |||
* '''伤害保护降低''': | |||
::* 使受到的伤害保护降低 '''1点'''(即提高1点非无敌类伤害)。 | |||
=== 附加说明 === | === 附加说明 === | ||
* | * 这是一个多等级附魔,最高可达2级。 | ||
* | * 通过牺牲部分防御能力来换取更高的移动速度和跳跃能力。 | ||
* | * 适合追求机动性、规避伤害而非硬抗的玩家。 | ||
[[Category:附魔]] | [[Category:附魔]] | ||
2025年7月10日 (四) 01:15的最新版本
轻灵护甲(Light)
英文名 | Light |
---|---|
附魔ID | kattersstructures:light |
类型 | 防御(护甲) |
颜色 | 默认(白色) |
适用装备 | 护甲(#minecraft:enchantable/armor) |
所属数据包 | |
等级上限 | 2 |
附魔台最低消耗 | 0 |
附魔台最高消耗 | 0 |
铁砧消耗 | 8 |
附魔效果
- 属性调整:
- 提高 移动速度。
- I级:+0.3移动速度
- II级:+0.6移动速度
- 降低 重力。
- I级:-0.2重力(使玩家跳跃更高,下落速度减缓,同时更容易被击飞。)
- II级:-0.3重力
- 伤害保护降低:
- 使受到的伤害保护降低 1点(即提高1点非无敌类伤害)。
附加说明
- 这是一个多等级附魔,最高可达2级。
- 通过牺牲部分防御能力来换取更高的移动速度和跳跃能力。
- 适合追求机动性、规避伤害而非硬抗的玩家。